
| Gruix en mm | €/m2 | 2440X1220 | 3660x1830 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.49 € | 22.30 € | 50.17 € | |
| 16 | 8.27 € | 24.62 € | 55.39 € | |
| 19 | 9.47 € | 28.19 € | 63.43 € | |
| 22 | 10.60 € | 31.55 € | 71.00 € | |
| 30 | 13.79 € | 41.05 € | 92.36 € | |
| P.V.P. per industrials consulteu descomptes. IVA no inclòs. | ||||
| Gruix en mm | €/m2 | 2440X1220 | 2850x2100 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.89 € | 23.49 € | - | |
| 16 | 8.66 € | 25.78 € | 51.83 € € | |
| 19 | 9.87 € | 29.38 € | - | |
| P.V.P. per industrials consulteu descomptes. IVA no inclòs. | ||||






















































| Descripció | Ref. | Acabat | €/m2 | 10mm | €/m2 | 16mm | €/m2 | 19mm | €/m2 | 28mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | U194 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Azul | U059 | 47 | - | - | 16.33 € | - | ||||
| Beige | U130 | 47 | 14.22 € | 15.63 € | 16.33 € | - | ||||
| Blanco brillante | SR 209 | 01 | 29.14 € | - | 31.30 € | - | ||||
| Blanco líneas | SPAN 140 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Crema | U249 | 47 | 14.22 € | 15.63 € | 16.33 € | - | ||||
| Gris claro | U516 | 47 | 18.33 € | 19.74 € | 20.45 € | - | ||||
| Gris oscuro | U010 | 47 | 14.22 € | 15.63 € | 16.33 € | - | ||||
| Gris Pizarra | U231 | 47 | 14.22 € | 15.63 € | 16.33 € | - | ||||
| Marrón oscuro | U182 | 47 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Naranja | U032 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Negro | U007 | 47 | - | 15.63 € | 16.33 € | - | ||||
| Negro brillante | U007 | 01 | 29.14 € | - | 31.30 € | - | ||||
| Negro líneas | U007 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Rojo brillante | U225 | 01 | - | - | 31.30 € | - | ||||
| Rojo líneas | U225 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Verde limón | U109 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Vino | U141 | 47 | - | - | 16.33 € | - |


















| Descripció | Ref. | Acabat | €/m2 | 10mm | €/m2 | 16mm | €/m2 | 19mm | €/m2 | 28mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio brillante | EDELSTAHL 1 | 01 | - | - | 33.80 € | - | ||||
| Aluminio cepillado | EDELSTAHL 1 | 72 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Cobre | PHOENIX 1 | 47 | - | - | 18.20 € | - | ||||
| Mystic lila | MYSTIC 3 | 01 | - | - | 33.50 € | - | ||||
| Rhapsody | RHAPSODY I | 06 | - | - | 18.20 € | - |












































| Descripció | Ref | Acabat | €/m2 | 10mm | €/m2 | 16mm | €/m2 | 19mm | €/m2 | 28mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àfrica | F22/004 | 72 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Cirerer vermell | F35/013 | 04 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Faig | F37/065 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Faig florida | F37/065 | 49 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Faig rústic | F37/056 | 22 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Faig vaporitzat | F37/009 | 49 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Iroko | F31/026 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Mample clar | F14/014 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Maple rosat | F14/013 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Noguera | F25/004 | 22 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Oliver natural | F21/005 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Oliver vermell | F21/002 | 22 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Perer fosc | F14/024 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Roure | F10/033 | 22 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Roure cendre | F06/166 | 22 | 18.33 € | 19.74 € | 20.45 € | - | ||||
| Roure llistat | F06/147 | 21 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Roure mel | F06/081 | 21 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - | ||||
| Roure natural | F06/159 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Wengue gris | F17/006 | 06 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | 22.33 € | ||||
| Wengue natural | F17/001 | 21 | 15.98 € | 17.39 € | 18.20 € | - |











