Benvinguts a beltranfusta.com - Al servei de la fusta des de 1909
250x122   250x153   252x185
Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni
3 6,60 20,13   3 6,80 26,04   3 6,80 31,69
4 6,70 20,44   4 6,89 26,39   4 6,89 32,11
5 7,40 22,57   5 7,64 29,26   5 7,64 35,60
7 10,90 33,25   7 10,18 38,99   7 10,18 47,44
10 12,20 37,21   10 12,58 48,18   10 12,58 58,62
12 14,70 44,84   12 15,11 57,87   12 15,11 70,41
15 16,80 51,24   15 17,35 66,45   15 17,35 80,85
18 20,10 61,31   18 20,78 79,59   18 20,78 96,83
20 22,10 67,41   20 22,78 87,25   20 22,78 106,15
22 24,40 74,42   22 25,24 96,67   22 25,24 117,62
25 27,60 84,18   25 28,55 109,35   25 28,55 133,04
30 33,20 101,26   30 34,35 131,56   30 34,35 160,07
40 47,82 145,85   40 47,82 183,15   40 47,82 222,84

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

250x122 cm
Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni
3 4,86 14,84   18 21,89 66,76
4 5,54 16,89   20 23,82 72,65
5 6,56 20,02   22 26,23 80,01
8 11,93 36,40   25 29,46 89,85
10 13,87 42,30   30 35,08 107,00
12 15,98 48,73   40 48,14 146,83
15 18,00 54,91        

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

clase III WBP

Gruesos Chapas Tab. paq   250x125 B/BB   125x250 B/BB   125x250 BB/BB
        €/m2 €/uni   €/m2 €/uni   €/m2 €/uni
12mm 9 50   28,52 89,13   28,52 89,13   13,96 43,63
15mm 11 40   33,05 103,28   33,05 103,28   17,37 54,28
18mm 13 35   - -   41,91 130,97   22,13 69,16
21mm 15 30   50,16 156,75   - -   22,54 70,44
30mm 21 20   73,65 230,16   53,91 168,47   36,27 113,34

 

P.V.P. para industriales i cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

 

Descripción cualidades

B/BB

Tablero ideal para ser barnizado directamente, con una cara limpia de nudos.

La contracara, presenta escasos nudos, los cuales aparecen parcheados con madera de similar color al tablero.

 

BB/BB

Tablero, cuyas ambas caras externas, presentan vetas y nudos sin saltar.

Pueden existir nudos reparados.

250x122 cm
Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni
4 10,14 30,94   18 25,12 76,60
5 11,51 35,11   20 27,07 82,56
8 13,92 42,44   22 28,54 87,04
10 16,03 48,88   25 33,81 103,13
12 18,26 55,68   30 39,79 121,37
15 21,15 64,50   40 52,15 159,05

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

200x100   250x122
Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni
3 5,31 10,62   3 5,31 16,20
4 5,62 11,24   4 5,62 17,14
5 7,87 15,74   5 7,87 24,00
7 10,38 20,76   7 10,38 31,66
10 13,83 27,66   10 13,83 42,18
12 - -   12 16,59 50,60
15 - -   15 19,77 60,30
18 - -   18 23,86 72,77
20 - -   20 26,36 80,40
22 - -   22 30,00 91,50
25 - -   25 34,77 106,05
30 - -   30 39,77 121,30
40 - -   40 63,64 194,10

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

250x125
Gruesos €/m2 €/uni
9 12,09 37,84
12 15,55 48,66
15 17,49 54,74
18 21,16 66,23
21 22,89 71,63

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

122x250   250x122
Gruesos €/m2 €/uni   Gruesos €/m2 €/uni
5 11,57 35,30   5 11,57 35,30
7 15,74 48,01   7 15,74 48,01
9 20,23 61,70   9 20,23 61,70

 

P.V.P. para industriales y cantidades consultar descuentos. IVA no incluído

Utilidad: construcción y embalaje

Resistencia al fuego.

Medidas: 2500x1220;   3100x1530 mm                             

Grosores: 5, 9, 12, 15, 18 mm