Benvinguts a beltranfusta.com - Al servei de la fusta des de 1909

 

Gruix €/m2 244x122 (cm) 366x183 (cm) 366x205 (cm)
8mm 3,80 11,31 - -
10mm 4,24 12,62 28,40 31,81
12mm 4,75 14,14 - -
16mm 5,40 16,08 36,17 40,52
19mm 6,43 19,14 43,07 48,24
22mm 7,51 22,36 - 56,35
25mm 8,51 25,33 57,00 -
30mm 10,16 30,35 - 76,23

 

P.V.P. per industrials i quantitats consulteu descomptes. IVA no inclòs

 

 

Gruix €/m2 244x122 (cm) 366x183 (cm)
10mm 5,92 17,62 39,65
16mm 7,45 22,18 49,90
19mm 8,66 25,78 58,00
22mm 10,03 29,86 67,18

 

P.V.P. per industrials i quantitats consulteu descomptes. IVA no inclòs

 

Gruix €/m2 305x122 (cm)
10mm 9,00 33,49
16mm 11,04 41,08
19mm 13,00 48,37

 

P.V.P. per industrials i quantitats consulteu descomptes. IVA no inclòs

3200x1250 mm
Gruixos €/m2 €/uni   Densitat kg/m3 Pes aproximat kg/m2
10 9,53 38,12   1100 - 1300 12,5
12 11,30 45,20   1100 - 1300 15
14 13,20 52,80   1100 - 1300 17,5
16 15,06 60,24   1100 - 1300 20
18 16,95 67,80   1100 - 1300 22,5
20 17,28 69,12   1100 - 1300 25
22 20,70 82,80   1100 - 1300 27,5
24 22,59 90,36   1100 - 1300 30
28 26,35 105,40   1100 - 1300 35
32 30,11 120,44   1100 - 1300 40

 

P.V.P. per industrials i cantitats consultar descomptes. IVA no inclòs.

El tauler de construcció té un color gris ciment, la seva superficie es llisa i tancada.

 

 
Resistente al fuego   Resistente a los hongos e insectos   Resistente a la intemperie